<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Каталог статей</title>
		<link>https://kmarketing.moy.su/publ/</link>
		<description>Каталог статей</description>
		<lastBuildDate>Mon, 23 Sep 2013 16:25:43 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://kmarketing.moy.su/publ/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>20 рекламных кампаний, наблюдая которые невозможно не впечатлиться!</title>
			<description>20 рекламных кампаний, наблюдая которые невозможно не впечатлиться!&lt;br /&gt;
Креативный директор MediaBistro Ivan Raszl собрал настолько впечатляющие рекламные кампании, что, если их увидеть хотя бы один раз, они уже никогда не исчезнут из памяти.</description>
			
			<link>https://kmarketing.moy.su/publ/20_reklamnykh_kampanij_nabljudaja_kotorye_nevozmozhno_ne_vpechatlitsja/1-1-0-13</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://kmarketing.moy.su/publ/20_reklamnykh_kampanij_nabljudaja_kotorye_nevozmozhno_ne_vpechatlitsja/1-1-0-13</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Sep 2013 16:25:43 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Необычная кампания бренда мороженого Геркулес</title>
			<description>&lt;br&gt;&lt;div&gt;&lt;img src=&quot;http://www.sostav.ru/app/public/images/news/2013/05/17/3-2.jpg?rand=0.11179352994076908&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; style=&quot;&quot; title=&quot;Посмотреть рекламный ролик мороженого Геркулес&quot; width=&quot;200px&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt; text-indent: 35.45pt;&quot;&gt;Сезонная рекламная кампания марки мороженого
«Геркулес» стартовала в начале мая серией принтов для наружной рекламы,
вызвавшей широкий резонанс. Теперь она дополнилась сумасшедшим видео, в котором
языки сбегают от своих хозяев для того, чтобы полакомиться мороженным.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://kmarketing.moy.su/publ/neobychnaja_kampanija_brenda_morozhenogo_gerkules/1-1-0-12</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://kmarketing.moy.su/publ/neobychnaja_kampanija_brenda_morozhenogo_gerkules/1-1-0-12</guid>
			<pubDate>Sat, 18 May 2013 17:27:55 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Отличный рекламный ролик появился у Беллакта</title>
			<description>&lt;img align=&quot;left&quot; alt=&quot;&quot; src=&quot;http://marketing.by/webroot/delivery/thumbnails/market/logo_pic/180x118_bellakt_logo_180.jpg&quot; style=&quot;font-size: 8pt;&quot; /&gt;Один из крупнейших белорусских производителей молочной продукции &amp;laquo;Беллакт&amp;raquo; запустил новую рекламную кампанию, главным героем которой выступил рыжий привередливый кот.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;</description>
			
			<link>https://kmarketing.moy.su/publ/otlichnyj_reklamnyj_rolik_pojavilsja_u_bellakta/1-1-0-11</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://kmarketing.moy.su/publ/otlichnyj_reklamnyj_rolik_pojavilsja_u_bellakta/1-1-0-11</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 21:01:30 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Очень эффективный и запоминающийся рекламный телеролик</title>
			<description>&lt;img src=&quot;http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSaB4xp7JZNxYOdGR6JM2a5eD-MZq1L4zVb20N7-omUy2kluX3s&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; style=&quot;&quot;&gt;Данный телевизионный ролик относится к категории нераздражающих и использущих юмор.</description>
			
			<link>https://kmarketing.moy.su/publ/ochen_ehffektivnyj_i_zapominajushhijsja_reklamnyj_telerolik/1-1-0-10</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://kmarketing.moy.su/publ/ochen_ehffektivnyj_i_zapominajushhijsja_reklamnyj_telerolik/1-1-0-10</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 19:59:37 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>МВД разберется с рекламой алкогольных брендов под видом питьевой воды</title>
			<description>&lt;img src=&quot;http://marketing.by/webroot/delivery/images/market/logo_pic/Bulbash_water_180.jpg&quot; alt=&quot;МВД разберется с рекламой алкогольных брендов под видом питьевой воды&quot; align=&quot;left&quot;&gt;&lt;span&gt;Представитель МВД Беларуси заявил, что Министерство в ближайшее время предпримет ряд шагов, чтобы навести порядок с рекламой питьевой воды, которая имеет такое же название, как и соответствующий алкогольный бренд.&lt;/span&gt;</description>
			
			<link>https://kmarketing.moy.su/publ/mvd_razberetsja_s_reklamoj_alkogolnykh_brendov_pod_vidom_pitevoj_vody/1-1-0-7</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://kmarketing.moy.su/publ/mvd_razberetsja_s_reklamoj_alkogolnykh_brendov_pod_vidom_pitevoj_vody/1-1-0-7</guid>
			<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 21:05:26 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Топ-10 самых узнаваемых белорусских брендов за рубежом</title>
			<description>&lt;span style=&quot;font-family: Tahoma, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;В рамках конкурса в области маркетинга и брендинга «&lt;/span&gt;&lt;strong style=&quot;font-family: Tahoma, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;Брэнд года 2012&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Tahoma, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;» определены лучшие игроки на внутреннем рынке. А какие белорусские частные бренды или компании стали успешными с точки зрения размера рыночных долей в мировом или региональном масштабах по итогам 2012 года?&lt;/span&gt;</description>
			
			<link>https://kmarketing.moy.su/publ/top_10_samykh_uznavaemykh_belorusskikh_brendov_za_rubezhom/1-1-0-5</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://kmarketing.moy.su/publ/top_10_samykh_uznavaemykh_belorusskikh_brendov_za_rubezhom/1-1-0-5</guid>
			<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 20:33:58 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В этом году белорусский рекламный рынок будет в плюсе</title>
			<description>&lt;div class=&quot;mntitle&quot;&gt;
&lt;div class=&quot;mnt-tl&quot;&gt;
&lt;div class=&quot;mnt-tr&quot;&gt;
&lt;div class=&quot;mnt-bl&quot;&gt;&lt;h1&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11px; font-weight: normal;&quot;&gt;По предварительным оценкам агентства&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;strong style=&quot;font-size: 11px;&quot;&gt;ZenithOptimedia&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11px; font-weight: normal;&quot;&gt;&amp;nbsp;затраты компаний на рекламу в основных медиа в Беларуси в 2012 году превысят прошлогодние на 6%. Самым быстрорастущим каналом по-прежнему остается интернет.&lt;/span&gt;&lt;/h1&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://kmarketing.moy.su/publ/v_ehtom_godu_belorusskij_reklamnyj_rynok_budet_v_pljuse/1-1-0-2</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://kmarketing.moy.su/publ/v_ehtom_godu_belorusskij_reklamnyj_rynok_budet_v_pljuse/1-1-0-2</guid>
			<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 17:45:32 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Объем белорусского рекламного рынка в 2012 году превысит $76 млн</title>
			<description>Согласно последнему прогнозу агентства ZenithOptimedia, объем рекламных зарат по всем медиа в текущем году составит $76,2 млн. Рост рынка ‑ 10,6%. Интернет показывает самые высокие темпы роста – 29,5%. На интернет-рекламу в 2012 году рекламодатели потратят $7,9 млн.</description>
			
			<link>https://kmarketing.moy.su/publ/obem_belorusskogo_reklamnogo_rynka_v_2012_godu_prevysit_76_mln/1-1-0-1</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://kmarketing.moy.su/publ/obem_belorusskogo_reklamnogo_rynka_v_2012_godu_prevysit_76_mln/1-1-0-1</guid>
			<pubDate>Sat, 19 Jan 2013 16:17:16 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>